Tremendamente vistosa, la Sumco MH250-B puede ser es una puerta de entrada perfecta para los convalidados de coche seducidos por la estética de las motos chopper.
Ficha técnica de la Sumco Chopper MH250-B
Motor | |
---|---|
Tipo de Motor | 4-tiempo, motor V-twin, refrigeración por aire 2 válvulas, SOHC |
Cilindrada | 249 cc |
Diámetro x carrera | 49 x 66 mm |
Relación de compresión | 10:1 |
Potencia máxima | 17,5 CV (12.8kW) a 8.000 rpm |
Par máximo | 17,5Nm a 6.000 rpm |
Capacidad del depósito de gasolina | 14 litros |
Transmisión final | Cadena |
Marchas | 5 Marchas |
Parte ciclo | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Recorrido de rueda delantera | n.d |
Suspensión trasera | Soft tail de doble pistón |
Recorrido de rueda trasera | n.d |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 200/50-18 |
Dimensiones | |
Longitud | n.d |
Ancho | n.d |
Altura | n.d |
Altura del asiento | 660 mm |
Distancia entre ejes | 1.778 mm |
Distancia mínima al suelo | n.d |
Peso en seco | 190 kg.
Publicado por J.M. 05/05/2013.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario